ayoub_science_bac_2026
@ayoub_science_bac_2026 - Canale Telegram
– visite negli ultimi 7 giorni · – persone la stanno guardando ora
Informazioni su ayoub_science_bac_2026
ayoub_science_bac_2026 e' un Canale Telegram dedicato a Altro, con 746 iscritti. Unisciti al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti direttamente su Telegram.
Storico iscritti
-46.483 (-98,4%)11 rilevamenti in 93 giorni · Picco: 47.229 (11/07/2026)
Ultimi 30 rilevamenti giornalieri (11)
| Data | Iscritti | Variazione |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 746 | +28 |
| 11/10/2026 | 718 | +8 |
| 10/10/2026 | 710 | +29 |
| 09/10/2026 | 681 | +10 |
| 08/10/2026 | 671 | +12 |
| 07/10/2026 | 659 | +10 |
| 06/10/2026 | 649 | +9 |
| 05/10/2026 | 640 | +15 |
| 04/10/2026 | 625 | +4 |
| 03/10/2026 | 621 | -46.608 |
| 11/07/2026 | 47.229 | — |
Ultimi messaggi
Anteprima testuale degli ultimi messaggi pubblici — i contenuti multimediali non sono mostrati.
Recensioni (0)
Nessuna recensione