Catapult Extreme✔
@catapult_extreme - Canal Telegram
– visitas nos últimos 7 dias · – pessoas estão vendo agora
Sobre Catapult Extreme✔
Catapult Extreme✔ é um canal do Telegram dedicado a Economia e Finanças, com mais de 8 milhões de inscritos. World's first extreme trading platform Trader here: https://catapult.trade/ Entre no canal para receber todas as novidades diretamente no Telegram.
Descrição original
World's first extreme trading platform Trader here: https://catapult.trade/
Histórico de inscritos
-1.785.311 (-18,0%)11 medições em 91 dias · Pico: 9.891.838 (13/07/2026)
Últimas 30 medições diárias (11)
| Data | Inscritos | Variação |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 8.106.527 | -20.446 |
| 11/10/2026 | 8.126.973 | -13.730 |
| 10/10/2026 | 8.140.703 | -10.603 |
| 09/10/2026 | 8.151.306 | -16.355 |
| 08/10/2026 | 8.167.661 | -13.959 |
| 07/10/2026 | 8.181.620 | -20.476 |
| 06/10/2026 | 8.202.096 | -15.012 |
| 05/10/2026 | 8.217.108 | -18.565 |
| 04/10/2026 | 8.235.673 | -11.184 |
| 03/10/2026 | 8.246.857 | -1.644.981 |
| 13/07/2026 | 9.891.838 | — |
Mensagens recentes
Prévia em texto das últimas mensagens públicas — o conteúdo de mídia não é mostrado.
Avaliações (0)
Ainda sem avaliações
Perguntas Frequentes
Outros Canais em Economia e Finanças
Explore os melhores Canais, Grupos e Bots do Telegram
Categorias relacionadas: