Catapult Extreme✔
@catapult_extreme - Chaîne Telegram
– visites sur les 7 derniers jours · – personnes la consultent en ce moment
À propos de Catapult Extreme✔
Catapult Extreme✔ est un canal Telegram dédié à Économie et Finance, avec plus de 8 millions de abonnés. World's first extreme trading platform Trader here: https://catapult.trade/ Rejoignez le canal pour recevoir toutes les mises à jour directement sur Telegram.
Description originale
World's first extreme trading platform Trader here: https://catapult.trade/
Historique des abonnés
-1.785.311 (-18,0%)11 relevés sur 91 jours · Pic: 9.891.838 (13/07/2026)
30 derniers relevés quotidiens (11)
| Date | Abonnés | Variation |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 8.106.527 | -20.446 |
| 11/10/2026 | 8.126.973 | -13.730 |
| 10/10/2026 | 8.140.703 | -10.603 |
| 09/10/2026 | 8.151.306 | -16.355 |
| 08/10/2026 | 8.167.661 | -13.959 |
| 07/10/2026 | 8.181.620 | -20.476 |
| 06/10/2026 | 8.202.096 | -15.012 |
| 05/10/2026 | 8.217.108 | -18.565 |
| 04/10/2026 | 8.235.673 | -11.184 |
| 03/10/2026 | 8.246.857 | -1.644.981 |
| 13/07/2026 | 9.891.838 | — |
Messages récents
Aperçu texte des derniers messages publics — le contenu multimédia n'est pas affiché.
Avis (0)
Pas encore d'avis